|  | Calorieën Geitenkaas Honing 45+ (Albert Heijn)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Geitenkaas Honing 45+ (Albert Heijn)
                 
            
                | Productnaam | Geitenkaas Honing 45+ (Albert Heijn) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 339 kcal |  
                | kJoule | 1,416 kjoule |  
                | Eiwit | 19,9 gr. • |  
                | Koolhydraten | 14,0 gr. • |  
                | Vet | 22,2 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 374 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 16,4 g Suikers: 14,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Geitenkaas Honing 45+ (Albert Heijn)
                 
                
                    | 
GeitenMELK, 13% honing, zout, zuursel, vegetarisch stremsel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Geitenkaas Honing 45+ (Albert Heijn)
                 
                
                    | Bevat: lactose, melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Geitenkaas Honing 45+ (Albert Heijn)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 339 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Broodmix, vitalbrot (Back Max) | 14,5 | 62,6 | 5,9 | - | - |  
						| Vleessalade (Albert Heijn) | 4,0 | 6,3 | 33,0 | 0,6 | 451 |  
						| Dropvoetjes (Katja) | 5,0 | 79,0 | 0,2 | - | - |  
						| Fruitberen, drop (Katja) | 6,9 | 77,0 | 0,2 | - | - |  
						| Kipst, borst, original recipe (Kentucky Fried | 44,3 | 14,5 | 17,9 | - | - |  
						| Fix spaghetti bolognese, onbereid (Chef - Koch | 11,0 | 49,0 | 11,0 | - | - |  
						| Zoete drop, zacht en zoet (C1000) | 2,8 | 81,5 | 0,2 | - | - |  
						| Penne Rigate, Low Carb (DreamFields) | 12,5 | 8,9 | 1,8 | - | - |  
						| Pesto alle Melanzane (Sacla Italia) | 2,4 | 3,8 | 34,9 | - | - |  
						| Cranberry paté (Kips) | 7,0 | 10,0 | 30,0 | 0,4 | 650 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |