|  | Calorieën Rauwkost Tomaat Bosui (Albert Heijn)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Rauwkost Tomaat Bosui (Albert Heijn)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 5,3 g
 Voedingsvezels: 2,3 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Rauwkost Tomaat Bosui (Albert Heijn)
                 
                
                    | 
73% tomaat, gedroogde tomaat, rode ui, 6,5% bosui, zonnebloemolie, kruiden (SELDERIJ), zout, knoflookpoeder. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Rauwkost Tomaat Bosui (Albert Heijn)
                 
                
                    | Bevat: selderij en producten op basis van selderij. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Rauwkost Tomaat Bosui (Albert Heijn)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 46 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Boerenkool Gesneden Diepvries (Albert Heijn) | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 40 |  
						| Knolselderij, rauw | 1,5 | 9,2 | 0,3 | - | - |  
						| Fruitcocktail met Watermeloen op Vruchtensap ( | 0,3 | 11,0 | 0,1 | 0,9 | - |  
						| Mandarijnen | 0,7 | 10,1 | 0,3 | - | - |  
						| Franse kwark, mager (Maitres Laitiers) | 7,5 | 4,0 | 0,0 | - | - |  
						| Magere kwark, naturel (Edah) | 7,5 | 4,0 | 0,0 | - | - |  
						| Melk, halfvolle 2 liter (Milsani) | 3,2 | 4,7 | 1,6 | 0,0 | 50 |  
						| Tomaat Groentesoep, zak (Unox) | 2,0 | 5,8 | 1,5 | 0,7 | 322 |  
						| Stroganoffsaus (edah) | 1,2 | 7,7 | 1,1 | - | - |  
						| Chinese soep, met ravioli (Covee) | 4,0 | 5,8 | 0,7 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |