|  | Calorieën Smeerkaas 20 + Komijn (Gouday!)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Smeerkaas 20 + Komijn (Gouday!)
                 
            
                | Productnaam | Smeerkaas 20 + Komijn (Gouday!) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 158 kcal |  
                | kJoule | 661 kjoule |  
                | Eiwit | 19,9 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,2 gr. • |  
                | Vet | 8,2 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 1170 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 5,9 g Suikers: 1,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Smeerkaas 20 + Komijn (Gouday!)
                 
                
                    | 
Kaas (MELK), water, smeltzouten (E452, E450, E331), weipoeder (MELK), komijn 1,2%, magere MELKPOEDER, kleurstof (E101). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Smeerkaas 20 + Komijn (Gouday!)
                 
                
                    | Bevat: melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Smeerkaas 20 + Komijn (Gouday!)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 158 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kipsaté (Lidl) | 12,0 | 9,5 | 8,0 | - | - |  
						| Lekkerbekjes (Edah) | 9,7 | 17,0 | 5,6 | - | - |  
						| Proviact breakfast drink (Lidl) | 6,6 | 33,7 | 1,9 | - | - |  
						| Abrikozen (Lidl) | 4,0 | 36,5 | 0,6 | - | - |  
						| Crème dessert, vanille (Galaxi) | 4,0 | 28,8 | 5,9 | - | - |  
						| Delifine om te koken (Solo) | 1,7 | 4,2 | 15,2 | - | - |  
						| Bami goreng oriental (Aldi) | 5,0 | 26,5 | 3,5 | - | - |  
						| Maaltijdsalade Caesar (C1000) | 8,8 | 9,9 | 8,9 | 1,3 | 200 |  
						| Lasagnette Bolognese, bereid (C1000) | 8,7 | 17,0 | 6,2 | 0,2 | 300 |  
						| Fruitoogst Abrikozen (Hero) | 0,5 | 40,0 | 0,1 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |