| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Boterham volkoren
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,3 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,3 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,6 g Cholesterol: 0,3 mg Suikers: 0,8 g Voedingsvezels: 3,5 g Vitamine A: 0,00 mg Vitamine B1: 0,13 mg Vitamine B2: 0,08 mg Vitamine B6: 0,18 mg Vitamine B11: 11 mcg Vitamine B12: 0,00 mcg Vitamine C: 0,0 mg Vitamine D: 0,00 mcg Kalium: 135 mg Calcium: 32,5 mg Fosfor: 130,0 mg IJzer: 1,00 mg Magnesium: 30 mg Koper: 0,21 mg Zink: 1,05 mg
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Boterham volkoren
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Er zijn voor Boterham volkoren nog geen ingrediënten aanwezig.
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 123 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Spaghetteria Al Pesto (Knorr) | 
						3,6 | 
						18,0 | 
						3,7 | 
						1,0 | 
						372 | 
					 
					
					
						| Bami (Het Verre Oosten) | 
						1,5 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pommes frites, voorgebakken (Limgro) | 
						1,6 | 
						21,4 | 
						3,0 | 
						- | 
						0 | 
					 
					
					
						| Tortilla, klein (Casa Fiesta) | 
						1,7 | 
						10,8 | 
						1,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Slagroomvla Vanille (Campina) | 
						2,8 | 
						15,0 | 
						5,6 | 
						- | 
						52 | 
					 
					
					
						| Halfvolle fruitkwark, aardbei (C1000) | 
						3,3 | 
						16,3 | 
						4,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Schenksaus Peper (Remia) | 
						1,1 | 
						6,1 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| B'tween, fruitreep sinaasappel (Hero) | 
						0,7 | 
						11,1 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bami maaltijd (C1000) | 
						3,6 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bami goreng(Aldi) | 
						3,6 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |