|  | Calorieën Mozzarella Organic (Galbani)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Mozzarella Organic (Galbani)
                 
        
            
                | Productnaam | Mozzarella Organic (Galbani) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Mozzarella Organic (Galbani) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 158 kcal |  
                | kJoule | 656 kjoule |  
                | Eiwit | 12,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,5 gr. • |  
                | Vet | 11,9 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 144 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 8,3 g Suikers: 0,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Mozzarella Organic (Galbani)
                 
                
                    | 
Gepasteuriseerde biologische MELK , zout, stremsel, melkfermenten. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Mozzarella Organic (Galbani)
                 
                
                    | Bevat: melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Mozzarella Organic (Galbani)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 158 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kipsaté (Lidl) | 12,0 | 9,5 | 8,0 | - | - |  
						| Lekkerbekjes (Edah) | 9,7 | 17,0 | 5,6 | - | - |  
						| Proviact breakfast drink (Lidl) | 4,0 | 20,7 | 1,2 | - | - |  
						| Abrikozen (Lidl) | 4,0 | 36,5 | 0,6 | - | - |  
						| Crème dessert, vanille (Galaxi) | 2,4 | 17,7 | 3,6 | - | - |  
						| Delifine om te koken (Solo) | 1,7 | 4,2 | 15,2 | - | - |  
						| Bami goreng oriental (Aldi) | 5,0 | 26,5 | 3,5 | - | - |  
						| Maaltijdsalade Caesar (C1000) | 8,8 | 9,9 | 8,9 | 1,3 | 200 |  
						| Lasagnette Bolognese, bereid (C1000) | 8,7 | 17,0 | 6,2 | 0,2 | 300 |  
						| Fruitoogst Abrikozen (Hero) | 0,5 | 40,0 | 0,1 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |