|  | Calorieën Cranberry's (Jumbo)  
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Cranberry's (Jumbo) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 238 kcal |  
                | kJoule | 1,009 kjoule |  
                | Eiwit | 0,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 55,2 gr. • |  
                | Vet | 1,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 4,1 gr. • |  
                | Natrium | 29 mg. |  
                | Productgroep | Fruit en vruchten  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 46,8 g
 Voedingsvezels: 4,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Cranberry's (Jumbo)
                 
                
                    | 
Suiker, gedroogde cranberry, zonnebloemolie. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Cranberry's (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 238 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Woudlopertjes (Easy Bakery) | 10,2 | 39,4 | 3,9 | 2,8 | 420 |  
						| Tofu wokballetjes (Sofine) | 16,5 | 15,5 | 12,0 | - | - |  
						| Casa di Mama Pizza Salame (Dr. Oetker) | 9,5 | 29,0 | 9,0 | - | 727 |  
						| Ovengebakken paté (Delifin) | 15,2 | 5,6 | 17,2 | - | - |  
						| Visschnitzels (Iglo) | 12,6 | 17,5 | 12,8 | 1,2 | 559 |  
						| Tivall Tuinkruiden paté (Albert Heijn) | 9,9 | 7,5 | 18,4 | 2,1 | 727 |  
						| Tivall Leverworst (Albert Heijn) | 9,9 | 7,7 | 18,4 | 2,0 | 772 |  
						| Lekkerbekjes Traditioneel (Iglo) | 11,0 | 19,0 | 13,0 | 0,5 | 38,800 |  
						| Lekkerbekjes in bierbeslag (Iglo) | 11,0 | 19,0 | 13,0 | 0,5 | 4,000 |  
						| Abrikozen en Frambozen Confiture (Bonne Maman) | 0,5 | 58,0 | 0,1 | 1,6 | 0 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |