|  | Calorieën Ice Tea Green (Jumbo)  
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Ice Tea Green (Jumbo) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 13 kcal |  
                | kJoule | 55 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 3,2 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 29 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Suikers: 3,2 g Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Ice Tea Green (Jumbo)
                 
                
                    | 
Water, suiker, fructosestroop, voedingszuur: citroenzuur,
groene thee-extract 0,2%, aroma, zuurteregelaar: E331,
antioxidant: E300, zoetstof: steviolglycosiden. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Ice Tea Green (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 13 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Cantharellen rauw | 2,1 | 1,1 | 0,0 | - | - |  
						| Komkommer | 0,6 | 2,2 | 0,2 | - | - |  
						| Koolraap Vers (Albert Heijn) | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,7 | 0 |  
						| Postelein, rauw | 1,2 | 1,5 | 0,2 | - | - |  
						| Chinese kippensoep (Edah) | 0,2 | 2,6 | 0,2 | - | - |  
						| Juliënnesoep (C1000) | 0,4 | 2,1 | 0,3 | - | - |  
						| Heldere Ossenstaartsoep (Honig) | 0,3 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 356 |  
						| Kinder cola (Raak) | 0,0 | 3,3 | 0,0 | - | - |  
						| Tomatientje Tomatensap (FrieslandCampina) | 0,7 | 2,7 | 0,0 | 1,1 | 196 |  
						| Ice tea classic tea & lemon (Pickwick) | 0,0 | 3,3 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |