|  | Calorieën Puur Chocopasta (Jumbo)  
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Puur Chocopasta (Jumbo) |  
                | Eenheid | 69 gr. |  
                | Kcal | 397 kcal |  
                | kJoule | 1,653 kjoule |  
                | Eiwit | - gr. • |  
                | Koolhydraten | 35,9 gr. • |  
                | Vet | 26,8 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 2,4 gr. • |  
                | Natrium | 47 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 5,3 g Suikers: 35,1 g
 Voedingsvezels: 2,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Puur Chocopasta (Jumbo)
                 
                
                    | 
Suiker, plantaardige oliën (raapzaad, palm),
magere cacaopoeder 11%, carobe,
emulgator: sojalecithine, Bourbon vanille-extract. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Puur Chocopasta (Jumbo)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Puur Chocopasta (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 397 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Noordzee Krab Heeksalade (Albert Heijn) | 8,0 | 2,9 | 39,0 | 0,9 | 632 |  
						| Volkoren Beschuit (Bolletje) | 16,0 | 64,0 | 5,9 | 12,0 | 212 |  
						| All-bran choco (Kellogg's) | 10,0 | 64,0 | 9,0 | 10,0 | 20 |  
						| Gestampte Muisjes (De Ruijter) | 2,0 | 92,0 | 2,4 | - | 8 |  
						| Blauwe en Witte Muisjes (De Ruijter) | 2,0 | 92,0 | 2,4 | - | 8 |  
						| Roze en Witte Muisjes (De Ruijter) | 2,0 | 92,0 | 2,4 | - | 4 |  
						| Roomboter speculaas (Brillant) | 5,4 | 61,3 | 15,0 | - | - |  
						| Curry pasta balti (Patak's) | 4,1 | 17,2 | 34,0 | - | - |  
						| Anijsblokjes | 0,0 | 98,0 | 1,0 | - | - |  
						| All Bran Choco Flakes (Kellogg's) | 10,0 | 64,0 | 9,0 | 10,0 | 20 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |