|  | Calorieën Vruchtenhagel (Jumbo)  
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Vruchtenhagel (Jumbo) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 274 kcal |  
                | kJoule | 1,163 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 68,4 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 0 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Suikers: 67,0 g Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Vruchtenhagel (Jumbo)
                 
                
                    | 
Suiker, dextrose, tarwezetmeel, geconcentreerd appelsap, kleurstoffen: E100 en E120,
citroenaroma, aroma. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Vruchtenhagel (Jumbo)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Vruchtenhagel (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 274 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gedroogde erwten (Silvo) | 21,0 | 43,0 | 2,0 | - | - |  
						| Spliterwten (Silvo) | 22,0 | 61,0 | 2,0 | - | - |  
						| Smeltkaas (Aldi) | 17,0 | 2,0 | 22,0 | - | - |  
						| Selleriesalade (Bon Appetit) | 1,6 | 7,6 | 26,2 | - | - |  
						| Val Blanc verse roomkaas (Danland Foods) | 5,3 | 2,8 | 26,7 | 0,1 | 560 |  
						| Winegums, light (Red Band) | 6,8 | 72,0 | 0,2 | - | - |  
						| Pizza, 4 kazen (Aldi) | 10,1 | 19,4 | 9,4 | - | - |  
						| Roggemeel | 7,6 | 56,6 | 1,5 | - | - |  
						| Milner Jong, kaas van halfvolle melk (Milner) | 2,9 | 0,0 | 18,0 | - | - |  
						| Chèvre Doux (Eru) | 14,0 | 3,0 | 23,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |