|  | Calorieën Goodies Squeezy Appel en Aardbei 12+ maanden (Organix)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Goodies Squeezy Appel en Aardbei 12+ maanden (Organix)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 19,9 g
 Voedingsvezels: 2,5 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Goodies Squeezy Appel en Aardbei 12+ maanden (Organix)
                 
                
                    | 
Biologische Appelpuree 80%, Biologische Aardbeienpuree 20%, Antioxidant***: Ascorbinezuur <1% Junk 0%. ***Antioxidant Ascorbinezuur heeft geen biologische certificering. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Goodies Squeezy Appel en Aardbei 12+ maanden 
                 
		
		
		
			
			Producten waar 95 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kalkoen medaillons (Albert Heijn) | 7,0 | 6,0 | 5,5 | - | - |  
						| Kreeften salade (Excellent) | 7,0 | 13,0 | 2,0 | - | - |  
						| Krieltjes (Aviko) | 2,0 | 17,0 | 2,0 | - | - |  
						| Witte bonen, gekookt | 7,5 | 14,5 | 0,6 | - | - |  
						| Kapucijners (Albert Heijn) | 6,5 | 16,0 | 0,5 | - | - |  
						| Aardappelpuree (Aviko) | 3,0 | 18,0 | 1,0 | - | - |  
						| Mueslireep, chocolade (Ravensberger) | 37,5 | 25,2 | 5,6 | - | - |  
						| Mueslireep, chocolade en noten (Ravensbergen) | 1,4 | 25,3 | 5,6 | - | - |  
						| Mueslireep, appel (Lidl) | 2,5 | 29,1 | 4,3 | - | - |  
						| Mueslireep, cranberries 25gr, (Lidl) | 2,3 | 29,1 | 3,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |