|  | Calorieën Provolone Valpadana Dolce (Zanetti)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Provolone Valpadana Dolce (Zanetti)
                 
            
                | Productnaam | Provolone Valpadana Dolce (Zanetti) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 398 kcal |  
                | kJoule | 1,651 kjoule |  
                | Eiwit | 30,4 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,1 gr. • |  
                | Vet | 30,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 21,1 g Suikers: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Provolone Valpadana Dolce (Zanetti)
                 
                
                    | 
Gepasteuriseerde MELK, zout, stremsel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Provolone Valpadana Dolce (Zanetti)
                 
                
                    | Bevat lactose. Bevat melk. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Provolone Valpadana Dolce (Zanetti)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 398 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Knäckebröd Sesam (Wasa) | 13,0 | 61,2 | 9,0 | 8,5 | 568 |  
						| Happers Krokante reep Yoghurt (Peijnenburg) | 4,7 | 68,8 | 11,5 | - | - |  
						| Isostar High Energy Sport Bar Banana (Isostar) | 5,0 | 73,0 | 9,3 | - | 240 |  
						| Amaranth (Ekoland) | 16,0 | 70,0 | 6,0 | - | - |  
						| Crême au beurre (Baukje) | 2,0 | 93,0 | 2,0 | - | - |  
						| Poedersuiker (CSM) | 0,0 | 99,2 | 0,0 | - | - |  
						| Fruitbiscuit, appel (Plus) | 5,0 | 75,5 | 8,0 | - | - |  
						| Fruitbiscuit, bosvruchten (Plus) | 5,5 | 75,5 | 8,0 | - | - |  
						| Asia kip curry, maaltijd (Aldi) | 22,0 | 87,3 | 4,4 | - | - |  
						| Kip curry met rijst (Aldi) | 22,0 | 87,3 | 4,4 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |