| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Olvarit Bruine Bonenschotel  met Ham 12+ maanden (Nutricia)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Olvarit Bruine Bonenschotel  met Ham 12+ maanden (Nutricia)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 0,7 g Voedingsvezels: 2,2 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Olvarit Bruine Bonenschotel  met Ham 12+ maanden (Nutricia)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        30% bruine bonen, 22% water (nodig voor bereiding), 20% aardappel, 10% tomaat, 9% ham, 4% ui, 3% tarwebloem, 1,5% koolzaadolie, rozemarijn, zwarte peper.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Olvarit Bruine Bonenschotel  met Ham 12+ maan
                 
             
            
                
                    | Bevat glutenbevattende granen. Bevat tarwe. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Olvarit Bruine Bonenschotel  met Ham 12+ maan
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 62 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Boterham, meergranen (Aldi) | 
						2,4 | 
						8,5 | 
						0,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Knackebröd, sesam (Perfekt) | 
						1,5 | 
						8,0 | 
						1,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Perziken halve op lichte siroop (Hak) | 
						0,4 | 
						14,6 | 
						0,0 | 
						1,0 | 
						4 | 
					 
					
					
						| Biologische Volle Geitenyoghurt (De Zuivelmaat | 
						3,4 | 
						4,2 | 
						3,5 | 
						- | 
						40 | 
					 
					
					
						| Heineken Tarwebok (Heineken) | 
						0,5 | 
						5,5 | 
						0,0 | 
						0,3 | 
						4 | 
					 
					
					
						| Tropical nectar (Edah) | 
						0,0 | 
						15,5 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Country beans (Bonduelle) | 
						3,8 | 
						9,3 | 
						1,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Doperwten, extra fijn (Markant) | 
						4,5 | 
						10,3 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Yoghourt fruit (Weight Watchers) | 
						3,8 | 
						11,6 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Wok Chicken Sweet Soy (Queens) | 
						7,2 | 
						6,9 | 
						0,6 | 
						1,3 | 
						210 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |