|  | Calorieën Toast alla Mozzarella (Galbani)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Toast alla Mozzarella (Galbani)
                 
        
            
                | Productnaam | Toast alla Mozzarella (Galbani) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Toast alla Mozzarella (Galbani) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 297 kcal |  
                | kJoule | 1,232 kjoule |  
                | Eiwit | 19,3 gr. • |  
                | Koolhydraten | 3,5 gr. • |  
                | Vet | 22,8 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 16,4 g Suikers: 3,5 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Toast alla Mozzarella (Galbani)
                 
                
                    | 
Kazen (mozzarella 25%) (MELK), gereconstitueerde magere MELK, boter (MELK), magere MELKpoeder, smeltzouten, (natriumcitraten), MELKeiwitten, zout, conserveermiddel (Kaliumsorbaat). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Toast alla Mozzarella (Galbani)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Toast alla Mozzarella (Galbani)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 297 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Majoraan, gedroogd | 12,5 | 45,0 | 7,2 | - | - |  
						| Braadworsten voorgegaard (Big West) | 16,0 | 4,5 | 24,0 | - | - |  
						| Vispaté Makreel (John West) | 15,7 | 0,1 | 26,0 | 0,2 | 200 |  
						| Siroop Aardbei (FruitFris) | 0,3 | 73,6 | 0,1 | 0,1 | 20 |  
						| Aardbei Yoghurt Roomsoesjes (Culi d'Or) | 5,2 | 20,4 | 21,6 | 0,9 | 2 |  
						| Seasoning Mix for Taco Original (Santa Maria) | 10,0 | 45,0 | 6,1 | 10,0 | 6,280 |  
						| Cracker Tomaat Kaas Bio (Smaakt) | 10,3 | 36,7 | 11,3 | 3,5 | 377 |  
						| Verse Slagroom Schnitt (Maitre Paul) | 4,5 | 31,5 | 17,0 | 0,3 | - |  
						| Tapas Guacamole Dip Mix (Mesa Mexicana) | 9,7 | 47,0 | 3,1 | - | 6 |  
						| Fijne Leverworst (Kroon) | 15,0 | 2,6 | 26,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |