|  | Calorieën Parrano Originale (Uniekaas)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Parrano Originale (Uniekaas)
                 
        
            
                | Productnaam | Parrano Originale (Uniekaas) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Parrano Originale (Uniekaas) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 284 kcal |  
                | kJoule | 1,179 kjoule |  
                | Eiwit | 17,3 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,0 gr. • |  
                | Vet | 22,3 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 539 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Parrano Originale (Uniekaas)
                 
                
                    | 
MELK, zout, anti-klontermiddel: E460, zuursel, stremsel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Parrano Originale (Uniekaas)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Parrano Originale (Uniekaas)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 284 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Soepballen, diepvries (Bakker) | 14,0 | 7,0 | 22,0 | - | - |  
						| Volkoren koek (Peijnenburg) | 2,8 | 65,8 | 1,1 | - | - |  
						| Kaas 19%, light (Aldi) | 28,0 | 0,8 | 19,0 | - | - |  
						| Kauwgom | 0,0 | 70,0 | 0,0 | - | - |  
						| Basis voor Bami Speciaal (Honig) | 11,0 | 41,0 | 5,4 | 13,0 | 8,920 |  
						| Chocoladesaus (Dr. Oetker) | 1,9 | 63,5 | - | - | - |  
						| Hapklaar Minder Suiker (Peijnenburg) | 2,5 | 60,4 | 1,4 | 10,9 | 309 |  
						| Becel Light (Becel) | 0,9 | 2,8 | 30,0 | 0,5 | 20 |  
						| Goudse kaas 30+, Toscaanse kruiden, gesneden ( | 31,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 480 |  
						| Appelflappen, ronde roomboter (Prestige) | 2,9 | 37,4 | 13,3 | 1,3 | 880 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |