|  | Calorieën Boerenland Kaas Jong Biologisch (Campina)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Boerenland Kaas Jong Biologisch (Campina)
                 
                
                
                				
                    Ingrediënten Boerenland Kaas Jong Biologisch (Campina)
                 
                
                    | 
Gepasteuriseerde biologische koemelk, zout, zuursel, stremsel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Boerenland Kaas Jong Biologisch (Campina)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Boerenland Kaas Jong Biologisch (Campina)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 629 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Pistachenoten gezouten (C1000) | 20,4 | 16,1 | 53,6 | 4,3 | 600 |  
						| Cashews gezouten (Trader Joe's') | 19,0 | 22,0 | 51,0 | 3,0 | 310 |  
						| Cashewnoten gezouten (C1000 Basis) | 19,0 | 22,0 | 51,0 | - | - |  
						| Cashews ongezouten (Trader Joe's') | 19,0 | 22,0 | 51,0 | 3,0 | 4 |  
						| Cashewnoten, ongezouten (Jumbo) | 19,0 | 22,0 | 51,0 | 3,0 | 10 |  
						| Cashewnoten gezouten (Jumbo) | 19,0 | 22,0 | 51,0 | 3,0 | 300 |  
						| Cashewnoten gezouten (Trintel BV) | 19,0 | 22,0 | 51,0 | - | - |  
						| Sesamzaad Gepeld Bio (Smaakt) | 26,0 | 6,0 | 55,0 | 3,0 | 40 |  
						| Sesamzaad Ongepeld Bio (Smaakt) | 26,0 | 6,0 | 55,0 | 3,0 | 40 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |