|  | Calorieën Hamburger Saus (Calvé)  
 
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 2,5 g Suikers: 5,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Hamburger Saus (Calvé)
                 
                
                    | 
Tomaat, sojaolie, water, azijn, glucose-fructosestroop, mosterd (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, specerijen, aroma's), gemodificeerd maïszetmeel, worcestersaus (water, glucosestroop, moutazijn (GERST), suiker, zout, aroma's, ui, ANSJOVIS, azijn, geconcentreerd citroensap, specerijen, kruiden), EIGEEL (vrije-uitloop) 1,9%, suiker, ui, knoflook, zout, aroma's, kleurstof E100, verdikkingsmiddel E415, antioxidant E385. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Hamburger Saus (Calvé)
                 
                
                    | Kippenei, granen met gluten, mosterd, ansjovis. |  
		
		
		
			
			Producten waar 180 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Saté babi (Albert Heijn) | 15,0 | 7,0 | 10,0 | - | - |  
						| Heilbot, gerookt (Aldi) | 15,0 | 0,0 | 13,0 | - | - |  
						| Zalm, diepgevroren (Colruyt) | 20,0 | 0,0 | 12,0 | - | - |  
						| Zalm, gerookt, noorse (Euro Shopper) | 22,0 | 0,0 | 10,0 | - | - |  
						| Aardappelkroketjes (Albert Heijn) | 2,0 | 25,0 | 7,5 | 2,0 | 363 |  
						| Aardappelkroketten (Farm Frites) | 2,7 | 25,1 | 7,6 | - | - |  
						| Pitabroodje, groot (Super de boer) | 4,3 | 25,2 | 1,4 | - | - |  
						| Roggebrood (Bolletje) | 6,0 | 34,0 | 1,5 | - | - |  
						| Roggebrood, volkoren crispy (C1000) | 5,2 | 36,5 | 1,3 | - | - |  
						| Zuivelspread light bieslook (Albert Heijn) | 8,0 | 4,5 | 15,0 | 0,4 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |