|  | Calorieën Multivruchten (plus)  8710624935030 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Multivruchten (plus) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Multivruchten (plus) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 34 kcal |  
                | kJoule | 143 kjoule |  
                | Eiwit | 0,3 gr. • |  
                | Koolhydraten | 7,5 gr. • |  
                | Vet | 0,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,3 gr. • |  
                | Natrium | 0 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Suikers: 7,3 g
 Voedingsvezels: 0,3 g
 Vitamine A: 0,17 mg
 Vitamine B1: 0,12 mg
 Vitamine B6: 0,15 mg
 Vitamine B11: 22 mcg
 Vitamine B12: 0,27 mcg
 Vitamine C: 8,6 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Multivruchten (plus)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Multivruchten (plus) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Multivruchten (plus)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 34 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Dagoeblad | 3,5 | 4,8 | 0,0 | - | - |  
						| Spitskool | 3,0 | 4,0 | 0,6 | - | - |  
						| Soepgroenten, diepvries (Bonduelle) | 1,7 | 4,5 | 1,0 | - | - |  
						| Beschuit, 6-granen (LU) | 0,8 | 4,4 | 0,5 | - | - |  
						| Frambozen, ingevroren (Oerlemans) | 1,3 | 4,8 | 0,0 | - | - |  
						| Appel Nectar (Jumbo) | 0,1 | 8,2 | 0,1 | 0,1 | 40 |  
						| Cup-a-soup Groente (Unox) | 0,7 | 5,8 | 0,8 | 0,5 | 288 |  
						| Tomatensaus (Grand'italia) | 1,6 | 6,5 | 0,2 | - | - |  
						| Franse Champignonsoep (Honig) | 0,7 | 4,5 | 1,4 | 0,2 | 348 |  
						| Tomaten - groentesoep (Carrefour) | 1,0 | 3,0 | 2,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |