|  | Calorieën Farmer Salade (Jumbo)  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Farmer Salade (Jumbo) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Farmer Salade (Jumbo) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 146 kcal |  
                | kJoule | 603 kjoule |  
                | Eiwit | 0,5 gr. • |  
                | Koolhydraten | 5,3 gr. • |  
                | Vet | 13,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 259 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 1,0 g Suikers: 1,9 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Farmer Salade (Jumbo)
                 
                
                    | 
Raapzaadolie, komkommer 17%, wortel 16%,
witte kool 12%, knolselderij 12%, ui 6%, water, suiker,
maïszetmeel, scharreleigeel, tarwezetmeel,
voedingszuren: azijnzuur en melkzuur,
glucose-fructosestroop, zout, conserveermiddelen: E202 en E211, verdikkingsmiddel: E412, mosterdzaad, natuurlijk kruidenaroma, gemodificeerd aardappelzetmeel,
smaakversterker: E621, kruiden (selderij), specerijen. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Farmer Salade (Jumbo)
                 
                
                    | Bevat Selderij
Bevat Eieren
Bevat Mosterd
Bevat Tarwe |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Farmer Salade (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 146 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Botervisfilet (Metro Quality) | 17,3 | 0,0 | 8,0 | - | - |  
						| Aardappelschijfjes (Oerlemans) | 3,0 | 22,0 | 0,0 | - | - |  
						| Pommes parisiennes (Oerlemans) | 3,0 | 22,0 | 0,0 | - | - |  
						| Frites letterpret (Farm Frites) | 2,1 | 19,9 | 6,4 | - | - |  
						| Philadelphia Bieslook (Kraft) | 7,4 | 5,1 | 10,0 | 0,6 | 380 |  
						| Zonnefruit abrikozen (Zonnatura) | 0,5 | 33,0 | 0,1 | 2,2 | 45 |  
						| Kookroom Finesse Lactosevrij (Blue Band) | 0,8 | 2,5 | 15,0 | - | - |  
						| IJscoupe, kersen (Delight Line) | 4,1 | 7,5 | 8,5 | - | - |  
						| Thousand island dressing (Lidl) | 0,6 | 13,5 | 10,0 | - | - |  
						| Vlaai, appel (Delight line) | 3,4 | 24,2 | 2,5 | 6,2 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |