| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Pastasaus Carbonara (Bertolli)
	 
		8712100372841 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Pastasaus Carbonara (Bertolli)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,5 g Suikers: 0,2 g Voedingsvezels: 0,1 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Pastasaus Carbonara (Bertolli)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Water, koolzaadolie, gerookt pancettaspek 5,4%, maďszetmeel, BOTEROLIE, ROOM 1,7%, prei, EIGEEL 0,9%, zout, Italiaanse kaas 0,8% (harde kaas, smeltzout E339), gistextract, aroma, emulgator E472e, bieslook, peterselie, wortelsapconcentraat, MELKWEI, verdikkingsmiddel (E412, E415, E1422), zwarte peper, kurkuma, gerookt spekextract, rookaroma.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Pastasaus Carbonara (Bertolli)
                 
             
            
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Pastasaus Carbonara (Bertolli)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 65 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Tong, platvis | 
						15,0 | 
						0,0 | 
						0,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Biologische Rode Kool met Appel, diepvries (Al | 
						2,0 | 
						12,0 | 
						0,8 | 
						2,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Smoorbakgroenten jardinière, diepvries (B | 
						4,3 | 
						4,2 | 
						3,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Boterham, volkorentarwe sesam (Aldi) | 
						1,7 | 
						5,9 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Knäckebröd, sesam + kaas, enkele (Super) | 
						5,0 | 
						1,0 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mangoschijven op Lichte Siroop (Fair Trade) | 
						0,5 | 
						14,7 | 
						0,1 | 
						- | 
						0 | 
					 
					
					
						| Lychees op Lichte Siroop (Del Monte) | 
						0,5 | 
						15,1 | 
						- | 
						0,5 | 
						- | 
					 
					
					
						| Magere fruityoghurt, aardbei (Friesche Vlag) | 
						3,0 | 
						0,0 | 
						13,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Magere fruityoghurt, bosvruchten (Friesche Vla | 
						3,0 | 
						0,0 | 
						14,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Volle melk  (Campina) | 
						3,5 | 
						5,0 | 
						3,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |