|  | Calorieën Mozzarella Mini (Galbani)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Mozzarella Mini (Galbani)
                 
        
            
                | Productnaam | Mozzarella Mini (Galbani) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Mozzarella Mini (Galbani) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 229 kcal |  
                | kJoule | 958 kjoule |  
                | Eiwit | 20,5 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,5 gr. • |  
                | Vet | 15,8 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 11,0 g Suikers: 0,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Mozzarella Mini (Galbani)
                 
                
                    | 
Gepasteuriseerde koeMELK, gepasteuriseerde halfvolle MELK, zout, stremsel, zuurtegraadregelaar: citroenzuur. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Mozzarella Mini (Galbani)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Mozzarella Mini (Galbani)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 229 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Cornedbeef (C1000) | 25,0 | 1,0 | 14,0 | - | - |  
						| Roggebrood | 6,2 | 44,5 | 3,0 | - | - |  
						| Chipolatapudding | 5,2 | 24,0 | 12,5 | - | - |  
						| Gebak, Schwarzwälder (Delight Line) | 4,6 | 20,0 | 16,0 | 7,0 | - |  
						| Magnum Intense Cup (OLA) | 3,3 | 27,0 | 16,4 | - | - |  
						| Rum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  
						| Rum 43 % v/v | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  
						| Ristorante Pizza  Prosciutto (Dr. Oetker) | 10,0 | 24,0 | 9,9 | - | 590 |  
						| Ristorante Pizza Prosciutto (Dr. Oetker) | 10,0 | 24,0 | 9,9 | - | - |  
						| Salata Italian Dressing (Remia) | 0,2 | 10,0 | 20,0 | - | 6,400 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |