|  | Calorieën Kaas belegen 30+ (Beemster)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Kaas belegen 30+ (Beemster)
                 
        
            
                | Productnaam | Kaas belegen 30+ (Beemster) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Kaas belegen 30+ (Beemster) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 210 kcal |  
                | kJoule | 877 kjoule |  
                | Eiwit | 22,4 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,0 gr. • |  
                | Vet | 13,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 618 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 9,6 g Suikers: 0,0 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Kaas belegen 30+ (Beemster)
                 
                
                    | 
Koemelk, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kaas belegen 30+ (Beemster)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Kaas belegen 30+ (Beemster)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 210 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Aal | 16,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 100 |  
						| Patrijs | 35,0 | 0,5 | 7,5 | - | - |  
						| Boterhamworst (Linera) | 12,0 | 4,5 | 16,0 | - | - |  
						| Ham-mascarpone salade (Johma) | 6,0 | 6,0 | 18,0 | - | - |  
						| Smeerpaté Champinon (Linera) | 12,0 | 4,0 | 16,0 | - | - |  
						| Schol, gepaneerd (Albert Heijn) | 11,0 | 14,0 | 13,0 | - | - |  
						| Nasi goreng, oosters (Super de Boer) | 7,5 | 28,0 | 8,0 | - | - |  
						| Noodles kip (campbell's) | 3,6 | 24,0 | 11,0 | - | - |  
						| Kaasfondue (Tiger) | 14,0 | 2,0 | 16,0 | - | - |  
						| Zalmsalade (Euro Shopper) | 5,0 | 13,0 | 15,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |