| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Rondelé (Président)
	 
		3228021990187 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Rondelé (Président) | 
             
            
                | Eenheid | 37 gr. | 
             
            
                | Kcal | 123 kcal | 
             
            
                | kJoule | 506 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 2,2 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 0,9 gr. • | 
             
            
                | Vet | 12,2 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | - gr. • | 
             
            
                | Natrium | - mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Rondelé (Président)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Gepasteuriseerde geitenmelk en room, zout, 70% V.G. op droge stof, 33% V.G. op totaal product.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Rondelé (Président)
                 
             
            
                
                    | Kan sporen van noten (schaalvruchten) bevatten. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Rondelé (Président)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 123 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Spaghetteria Al Pesto (Knorr) | 
						3,6 | 
						18,0 | 
						3,7 | 
						1,0 | 
						372 | 
					 
					
					
						| Bami (Het Verre Oosten) | 
						1,5 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pommes frites, voorgebakken (Limgro) | 
						1,6 | 
						21,4 | 
						3,0 | 
						- | 
						0 | 
					 
					
					
						| Tortilla, klein (Casa Fiesta) | 
						1,3 | 
						8,0 | 
						1,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Slagroomvla Vanille (Campina) | 
						2,8 | 
						15,0 | 
						5,6 | 
						- | 
						52 | 
					 
					
					
						| Halfvolle fruitkwark, aardbei (C1000) | 
						3,3 | 
						16,3 | 
						4,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Schenksaus Peper (Remia) | 
						1,1 | 
						6,1 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| B'tween, fruitreep sinaasappel (Hero) | 
						0,5 | 
						8,3 | 
						1,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bami maaltijd (C1000) | 
						3,6 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bami goreng(Aldi) | 
						3,6 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |