|  | Calorieën Petit Gervais Aardbei (Danone)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Petit Gervais Aardbei (Danone)
                 
        
            
                | Productnaam | Petit Gervais Aardbei (Danone) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Petit Gervais Aardbei (Danone) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 68 kcal |  
                | kJoule | 288 kjoule |  
                | Eiwit | 4,8 gr. • |  
                | Koolhydraten | 9,0 gr. • |  
                | Vet | 1,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,1 gr. • |  
                | Natrium | 22 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 1,0 g Suikers: 8,7 g
 Voedingsvezels: 0,1 g
 Vitamine D: 0,90 mcg
 Calcium: 172,8 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Petit Gervais Aardbei (Danone)
                 
                
                    | 
Verse kaas (81%), aardbei (6.1%), suiker (5.8%), fructose (2,7%), mineraal (calciumcitraat), verdikkingsmiddelen (gemodificeerd maïszetmeel, guargom), geconcentreerd zwart wortelsap, natuurlijk aroma, zuurteregelaars (citroenzuur, natriumcitraat), vitamine D. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Petit Gervais Aardbei (Danone)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Petit Gervais Aardbei (Danone)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 68 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kikkerbil | 16,4 | 0,0 | 0,3 | - | - |  
						| Smoorbakgroenten bretonne, diepvries (Bonduell | 3,1 | 4,1 | 4,4 | - | - |  
						| Roomspinazie (Perfekt) | 2,8 | 2,9 | 5,0 | - | - |  
						| Ontbijtkoek, gesneden (o'Lacy's) | 0,5 | 11,5 | 0,1 | - | - |  
						| Ontbijtkoek, volkoren gesneden (o'Lacy's) | 0,5 | 11,3 | 0,1 | - | - |  
						| Kumkwat | 1,0 | 16,0 | 0,0 | - | - |  
						| Peren (Hak) | 0,0 | 17,0 | 0,0 | - | - |  
						| Biologische Kiwi (Albert Heijn) | 0,9 | 12,0 | 0,8 | 2,5 | 0 |  
						| Chocolademelk, magere | 3,5 | 12,0 | 0,6 | - | - |  
						| Activia yoghurt Ananas (Danone) | 4,0 | 7,8 | 0,1 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |