| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Knabbel zoutjes (C1000)
	 
		8710408119755 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,5 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 13,2 g Meervoudig onverzadigd vet: 1,5 g Suikers: 0,9 g Voedingsvezels: 1,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Knabbel zoutjes (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        41% Aardappelpoeder, 31% aardappelzetmeel, zonnebloemolie, zout, emulgatoren: sojalecithine en E471, tarwemeel, weipoeder, specerijen (curry, kurkuma, paprika, rozemarijn), smaakversterker: E621, suiker, aroma, tomatenpoeder, gistextract, uienpoeder, voedingszuur: citroenzuur, gehydrolyseerd tarwe eiwit, kleurstof: E120, plantaardige olie, rookaroma.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Knabbel zoutjes (C1000)
                 
             
            
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar pinda's en noten worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Knabbel zoutjes (C1000)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 367 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Campagnole | 
						12,7 | 
						75,2 | 
						1,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Roerbakmie met ei (soubry) | 
						14,0 | 
						71,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Emmental (Melro) | 
						27,7 | 
						2,0 | 
						27,6 | 
						0,0 | 
						200 | 
					 
					
					
						| Cake Mix Vanilla (Peak's Free From) | 
						2,6 | 
						86,1 | 
						1,0 | 
						1,4 | 
						240 | 
					 
					
					
						| Druivensuiker (Kruidvat) | 
						0,0 | 
						89,5 | 
						0,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| 12 uurtje Pinda Noga (Weight Care) | 
						24,0 | 
						37,0 | 
						12,0 | 
						12,0 | 
						31,200 | 
					 
					
					
						| Klop-fix (Dr. Oetker) | 
						0,0 | 
						92,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						116 | 
					 
					
					
						| Kerrie saus (La Toque Du Chef) | 
						7,0 | 
						51,0 | 
						15,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Sultana Fruit & Choc Banaan (Sultana) | 
						6,4 | 
						65,1 | 
						9,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Gangmakers ('t Stoepje) | 
						56,3 | 
						5,7 | 
						16,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |