|  | Calorieën Reuzenhagel wit (C1000)  8710408143538 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Reuzenhagel wit (C1000) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Reuzenhagel wit (C1000) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 541 kcal |  
                | kJoule | 2,258 kjoule |  
                | Eiwit | 5,4 gr. • |  
                | Koolhydraten | 92,8 gr. • |  
                | Vet | 15,9 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 9,1 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 5,9 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,9 g
 Suikers: 92,8 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Reuzenhagel wit (C1000)
                 
                
                    | 
Suiker, magere melkpoeder, cacaoboter, emulgator: koolzaadlecthine, glansmiddel: arabische gom en E904. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Reuzenhagel wit (C1000)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 541 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Chips Paprika  (Croky) | 5,8 | 53,0 | 33,1 | 4,0 | 904 |  
						| Chips Naturel (Lay's) | 6,1 | 52,0 | 34,0 | 4,4 | 590 |  
						| Tijgernootjes Bacon Kaas (Duyvis) | 15,0 | 43,0 | 34,0 | 5,7 | - |  
						| Kerstchocolade wit (Sweet Products) | 6,6 | 59,9 | 30,5 | 0,0 | 9 |  
						| Gebroken Noten Tablet (Milka) | 7,2 | 54,0 | 32,0 | - | 181 |  
						| Ham & Kaas zoutjes (C1000) | 7,0 | 50,0 | 34,0 | - | - |  
						| Kitkat Chunky White (Nestlé) | 6,9 | 59,4 | 30,6 | 0,4 | 92 |  
						| Belgische pralines (Isawra) | 4,7 | 49,1 | 35,2 | 2,8 | 40 |  
						| Kerstchocolade met hazelnootvulling 40% (Ambie | 6,3 | 54,9 | 32,3 | 3,2 | 50 |  
						| Chocolade kransjes wit (Sweet Products) | 6,6 | 59,9 | 30,5 | 0,0 | 90 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |