|  | Calorieën Berliner (C1000)  8710408605913 
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Berliner (C1000) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 249 kcal |  
                | kJoule | 1,043 kjoule |  
                | Eiwit | 8,6 gr. • |  
                | Koolhydraten | 2,5 gr. • |  
                | Vet | 23,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 864 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 9,2 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 10,4 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 1,7 g
 Suikers: 0,7 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Berliner (C1000)
                 
                
                    | 
34% varkenslever, varkensvet, 25% varkensvlees, zout, voedingszuren: E325 en E326, stabilisator: E450, kruiden, specerijen (mosterd), smaakversterker: E621, melksuiker, dextrose, gehydroliseerd maïseiwit, gehydroliseerd koolzaadeiwit, antioxidant: E301, uipoeder, conserveermiddel: E250. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Berliner (C1000)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 249 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Tonijn in olie (Imperial) | 25,0 | 0,0 | 16,5 | - | - |  
						| Boerenbrood, biologisch (Lima) | 6,2 | 53,1 | 1,3 | - | - |  
						| Baguette, voorgebakken (PLUs) | 10,0 | 50,0 | 1,0 | - | - |  
						| Jam, 4 vruchten (Edah) | 0,6 | 60,0 | 0,0 | - | - |  
						| Gebak, Latte Macchiato (Delight line) | 5,7 | 18,9 | 17,0 | - | - |  
						| Pizza gevuld, tomaat-kaas (Hema) | 10,6 | 28,7 | 10,2 | - | - |  
						| Hotdog American Style (Flemmings) | 9,3 | 22,5 | 13,4 | - | 720 |  
						| Pasta pesto (Verstegen) | 8,8 | 18,2 | 15,7 | - | - |  
						| Pesto poeder (Silvo) | 8,8 | 18,2 | 15,7 | - | - |  
						| Zuurdesesambrood, volkoren (Lima) | 6,0 | 52,6 | 1,6 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |