| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kaas, jonge kaas 48+ (Euro Shopper)
	 
		2340564904382 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Kaas, jonge kaas 48+ (Euro Shopper)
                 
             
            
    
        
            
                | Productnaam | Kaas, jonge kaas 48+ (Euro Shopper) | 
             
            
                | Eenheid | 83 gr. | 
             
            
                | Kcal | 295 kcal | 
             
            
                | kJoule | 1,237 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 19,1 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 0,0 gr. • | 
             
            
                | Vet | 24,9 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • | 
             
            
                | Natrium | 598 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 17,4 g Suikers: 0,0 g Voedingsvezels: 0,0 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kaas, jonge kaas 48+ (Euro Shopper)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Er zijn voor Kaas, jonge kaas 48+ (Euro Shopper) nog geen ingrediënten aanwezig.
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 295 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Braadworst Scharrel varken (Albert Heijn puur  | 
						15,0 | 
						1,0 | 
						25,0 | 
						- | 
						800 | 
					 
					
					
						| Volkoren Ontbijtkoek Gesneden (Jumbo) | 
						3,0 | 
						64,8 | 
						0,8 | 
						8,1 | 
						360 | 
					 
					
					
						| Rozijnenbrood (Albert Heijn) | 
						6,9 | 
						61,0 | 
						1,8 | 
						3,7 | 
						410 | 
					 
					
					
						| Tonijnsalade (Freshmaster) | 
						10,4 | 
						10,3 | 
						24,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Macaroni- en spaghettisaus (Honig) | 
						9,2 | 
						50,0 | 
						6,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mayonaise met yoghurt (Albert Heijn) | 
						1,0 | 
						15,0 | 
						26,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Franse aardappelschotel met groenten en woksau | 
						10,0 | 
						47,3 | 
						2,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipkantje, funmix classic (Mora) | 
						12,0 | 
						24,0 | 
						17,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Gemak in 'n Pak Appeltaart (Koopmans) | 
						4,0 | 
						49,0 | 
						8,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Luxe meergranen vloerkadetten (Albert Heijn) | 
						14,0 | 
						45,0 | 
						6,0 | 
						3,5 | 
						490 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |