| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Cheddar (Milsa)
	 
		23016200 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Cheddar (Milsa) | 
             
            
                | Eenheid | 23 gr. | 
             
            
                | Kcal | 65 kcal | 
             
            
                | kJoule | 270 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 3,2 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 1,2 gr. • | 
             
            
                | Vet | 5,3 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • | 
             
            
                | Natrium | 334 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,5 g Suikers: 1,2 g Voedingsvezels: 0,0 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Cheddar (Milsa)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Kaas (cheddar 50%), wei, boter, smeltzout (E452, E339, E331), melkeiwitten, zout, magere melkpoeder, kleurstoffen (paprika extract, bèta-caroteen).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Cheddar (Milsa)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 65 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Tong, platvis | 
						15,0 | 
						0,0 | 
						0,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Biologische Rode Kool met Appel, diepvries (Al | 
						2,0 | 
						12,0 | 
						0,8 | 
						2,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Smoorbakgroenten jardinière, diepvries (B | 
						4,3 | 
						4,2 | 
						3,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Boterham, volkorentarwe sesam (Aldi) | 
						0,8 | 
						2,7 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Knäckebröd, sesam + kaas, enkele (Super) | 
						2,3 | 
						0,5 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mangoschijven op Lichte Siroop (Fair Trade) | 
						0,5 | 
						14,7 | 
						0,1 | 
						- | 
						0 | 
					 
					
					
						| Lychees op Lichte Siroop (Del Monte) | 
						0,5 | 
						15,1 | 
						- | 
						0,5 | 
						- | 
					 
					
					
						| Magere fruityoghurt, aardbei (Friesche Vlag) | 
						3,0 | 
						0,0 | 
						13,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Magere fruityoghurt, bosvruchten (Friesche Vla | 
						3,0 | 
						0,0 | 
						14,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Volle melk  (Campina) | 
						3,5 | 
						5,0 | 
						3,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |