|  | Calorieën Chocomel Dark (FrieslandCampina)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Chocomel Dark (FrieslandCampina)
                 
            
                | Productnaam | Chocomel Dark (FrieslandCampina) |  
                | Eenheid | 166 ml. |  
                | Kcal | 134 kcal |  
                | kJoule | 568 kjoule |  
                | Eiwit | 5,8 gr. • |  
                | Koolhydraten | 16,8 gr. • |  
                | Vet | 4,5 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 106 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 3,0 g Suikers: 16,3 g
 Calcium: 182,6 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Chocomel Dark (FrieslandCampina)
                 
                
                    | 
Gedeeltelijk afgeroomde MELK, suiker, cacao (2,9%), stabilisatoren: carrageen, voedingszuur: citroenzuur. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Chocomel Dark (FrieslandCampina)
                 
                
                    | Bevat: melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Chocomel Dark (FrieslandCampina)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 134 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Vlaamse friet (McCain) | 2,5 | 23,0 | 3,5 | - | - |  
						| Oven frites (C1000) | 22,0 | 2,5 | 4,0 | - | - |  
						| Bakbanaan | 1,0 | 31,5 | 0,2 | 1,9 | 5 |  
						| Bisc & milky way | 3,3 | 23,9 | 12,6 | - | - |  
						| Lessini Light Wintersiroop, appel-kaneel (Roos | 0,0 | 34,0 | 0,0 | - | - |  
						| Lessini Light Herfstsiroop, druif-braam (Roosv | 0,0 | 33,0 | 0,0 | - | - |  
						| Zwarte Olijven zonder Pit (Carbonell) | 0,5 | 0,0 | 14,0 | - | 800 |  
						| Tofu natural, eko  biologisch (Vivera) | 14,5 | 0,6 | 8,2 | - | - |  
						| Biologische groenteburger, vegetarisch (Tivall | 9,0 | 11,0 | 6,0 | - | - |  
						| Bamischijf (Beckers) | 6,0 | 26,0 | 1,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |