|  | Calorieën Cambridge fibre 89  
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Cambridge fibre 89 |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 96 kcal |  
                | kJoule | 400 kjoule |  
                | Eiwit | - gr. • |  
                | Koolhydraten | 4,8 gr. • |  
                | Vet | - gr. • |  
                | Voedingsvezel | 64,8 gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Dieetproducten  |  
                
                    | Suikers: 4,8 g Voedingsvezels: 64,8 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Cambridge fibre 89
                 
                
                    | 
Er zijn voor Cambridge fibre 89 nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 96 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Achterham, mager (Super de Boer) | 18,0 | 1,6 | 2,0 | - | - |  
						| Mueslireep, hazelnoot (Ravensberger) | 1,0 | 10,3 | 2,7 | - | - |  
						| Mueslireep, hazelnoten (Kruidvat) | 1,0 | 10,3 | 2,7 | - | - |  
						| Hüttenkase(Dekamarkt) | 13,5 | 1,0 | 4,6 | - | - |  
						| Sweet & sour sauce (Lidl) | 0,5 | 23,0 | 0,2 | - | - |  
						| Zoetzure saus (Lidl) | 0,5 | 23,0 | 0,2 | - | - |  
						| Meloen ijs met chocolade crunchies (Hertog) | 0,9 | 17,7 | 2,2 | - | - |  
						| Choko (Milsani) | 2,9 | 14,6 | 2,9 | 0,0 | 50 |  
						| Aardappelstamppot met bolognesesaus (Albert He | 3,0 | 11,0 | 4,5 | - | - |  
						| Zoetzure saus (Lidl) | 0,5 | 23,0 | 0,2 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |