| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Zalmrolletje verse kaas (Primello)
	 
		23019591 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Zalmrolletje verse kaas (Primello)
                 
             
            
    
        
            
                | Productnaam | Zalmrolletje verse kaas (Primello) | 
             
            
                | Eenheid | 50 gr. | 
             
            
                | Kcal | 151 kcal | 
             
            
                | kJoule | 626 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 5,4 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 1,5 gr. • | 
             
            
                | Vet | 13,6 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | 0,3 gr. • | 
             
            
                | Natrium | 1 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 9,6 g Suikers: 1,0 g Voedingsvezels: 0,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Zalmrolletje verse kaas (Primello)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Verse kaas, 14% gerookte wilde zalm (keta zalm), zout, gemodificeerd maïszetmeel, stabilisator: johannesbroodpitmeel, dille, conserveermiddel: kaliumsorbaat.
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 151 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Haaskarbonade | 
						22,6 | 
						0,0 | 
						6,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Hamreepjes (C1000) | 
						13,5 | 
						4,0 | 
						9,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Aardappelblokjes (McCain) | 
						2,9 | 
						21,9 | 
						5,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Philadelphia Light Bieslook (Kraft) | 
						7,4 | 
						5,2 | 
						11,0 | 
						0,6 | 
						- | 
					 
					
					
						| Gebak, gemengd fruit (Delight line) | 
						3,1 | 
						21,5 | 
						6,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Huzarenslaatje (Abee) | 
						2,2 | 
						14,5 | 
						9,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Lasagne bolognese (GB) | 
						7,6 | 
						15,3 | 
						6,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Zalm in roomsaus, met fijne groenten (Aldi) | 
						1,9 | 
						7,5 | 
						4,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Dessertijs, Aardbeien (Prima Frost) | 
						2,3 | 
						21,7 | 
						6,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Sladressing Ananas Gember (Lidl) | 
						0,4 | 
						28,0 | 
						3,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |