| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Senseo Cappuccino  Pad + Topping  (Douwe Egberts)
	 
		5410138016845 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Senseo Cappuccino  Pad + Topping  (Douwe Egberts)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 2,3 g Suikers: 5,4 g Voedingsvezels: 0,0 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Senseo Cappuccino  Pad + Topping  (Douwe Egberts)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Magere melkpoeder (28%), suiker, gehard plantaardig vet, lactose, glucosestroop, instant koffie, melk eiwit, stabilisatoren (E339, E340, E452), emulgator (E471), antiklontermiddel (E341).
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 46 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Boerenkool Gesneden Diepvries (Albert Heijn) | 
						4,0 | 
						4,0 | 
						1,0 | 
						2,5 | 
						40 | 
					 
					
					
						| Knolselderij, rauw | 
						1,5 | 
						9,2 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Fruitcocktail met Watermeloen op Vruchtensap ( | 
						0,3 | 
						11,0 | 
						0,1 | 
						0,9 | 
						- | 
					 
					
					
						| Mandarijnen | 
						0,7 | 
						10,1 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Franse kwark, mager (Maitres Laitiers) | 
						7,5 | 
						4,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Magere kwark, naturel (Edah) | 
						7,5 | 
						4,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Melk, halfvolle 2 liter (Milsani) | 
						3,2 | 
						4,7 | 
						1,6 | 
						0,0 | 
						50 | 
					 
					
					
						| Tomaat Groentesoep, zak (Unox) | 
						2,0 | 
						5,8 | 
						1,5 | 
						0,7 | 
						322 | 
					 
					
					
						| Stroganoffsaus (edah) | 
						1,2 | 
						7,7 | 
						1,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chinese soep, met ravioli (Covee) | 
						4,0 | 
						5,8 | 
						0,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |