| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 gr. 
				72 
				303 
				0,7 
				17,0 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				76 
				317 
				0,9 
				15,0 
				1,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				296 
				0,6 
				15,7 
				0,6 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				74 
				310 
				0,9 
				15,9 
				0,5 
				1,0 
				49 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				72 
				303 
				0,7 
				16,8 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				298 
				0,6 
				17,0 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				298 
				0,9 
				16,8 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				299 
				0,7 
				15,6 
				0,4 
				1,0 
				52 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				298 
				0,7 
				16,7 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				299 
				0,7 
				15,6 
				0,4 
				- 
				52 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				296 
				0,7 
				16,7 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				300 
				0,8 
				14,9 
				0,4 
				2,2 
				23 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				85 
				356 
				5,3 
				9,6 
				2,3 
				2,6 
				92 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				93 
				383 
				3,5 
				0,1 
				8,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				72 
				285 
				3,2 
				0,7 
				6,0 
				0,0 
				276 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				293 
				3,0 
				0,3 
				6,4 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				63 
				263 
				3,9 
				0,1 
				5,3 
				0,0 
				175 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				75 
				312 
				3,2 
				0,1 
				6,9 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				5 
				21 
				0,2 
				0,9 
				0,1 
				0,1 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				15 
				62 
				0,2 
				3,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				115 
				479 
				0,5 
				14,6 
				6,2 
				0,1 
				299 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 gr. 
				6 
				26 
				0,3 
				0,9 
				0,0 
				0,6 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				79 
				0,5 
				4,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				6 
				24 
				0,3 
				0,9 
				0,0 
				0,5 
				3 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				45 
				186 
				4,1 
				2,3 
				2,1 
				0,5 
				161 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				7 
				29 
				0,5 
				1,0 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				7 
				29 
				0,5 
				1,0 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				7 
				29 
				0,4 
				1,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				9 
				38 
				0,7 
				1,1 
				0,1 
				0,6 
				10 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				71 
				0,1 
				3,9 
				0,0 
				0,5 
				2 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				115 
				689 
				0,3 
				15,0 
				6,0 
				- 
				18 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				16 
				67 
				1,8 
				2,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				41 
				173 
				0,3 
				1,3 
				3,9 
				0,0 
				2 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				67 
				277 
				0,0 
				16,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				67 
				277 
				0,0 
				16,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				32 
				0,7 
				0,9 
				0,0 
				- 
				11 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				1 
				6 
				0,1 
				0,2 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				1 
				5 
				0,1 
				0,2 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				1 
				4 
				0,1 
				0,2 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				3 
				12 
				0,1 
				0,6 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |