| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 gr. 
				13 
				55 
				2,3 
				0,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				21 
				86 
				1,5 
				3,2 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				20 
				85 
				1,5 
				3,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				55 
				230 
				3,0 
				0,9 
				4,4 
				- 
				209 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				9 
				37 
				0,9 
				1,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				9 
				36 
				0,9 
				1,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				12 
				49 
				2,0 
				0,9 
				0,1 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				32 
				0,8 
				1,1 
				0,0 
				0,0 
				12 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				35 
				0,8 
				1,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				11 
				47 
				2,2 
				0,6 
				0,0 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				15 
				65 
				2,1 
				1,7 
				0,1 
				- 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				13 
				55 
				2,4 
				0,6 
				0,0 
				- 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				15 
				63 
				2,1 
				1,6 
				0,0 
				- 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				57 
				237 
				3,2 
				0,7 
				4,6 
				0,2 
				184 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				30 
				129 
				2,8 
				1,4 
				1,5 
				- 
				209 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				56 
				234 
				3,7 
				0,6 
				4,4 
				0,0 
				196 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				56 
				234 
				3,7 
				0,6 
				4,4 
				0,0 
				196 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				58 
				230 
				3,2 
				1,4 
				4,4 
				- 
				209 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				57 
				236 
				3,7 
				0,2 
				4,6 
				0,0 
				161 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				53 
				220 
				3,0 
				0,2 
				4,4 
				- 
				221 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				39 
				161 
				2,8 
				1,8 
				2,3 
				- 
				161 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				72 
				0,7 
				3,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				16 
				67 
				0,7 
				3,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				55 
				229 
				3,5 
				0,0 
				4,6 
				- 
				276 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				60 
				250 
				3,5 
				0,2 
				5,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				11 
				48 
				1,6 
				1,2 
				0,0 
				0,2 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				14 
				60 
				0,8 
				2,6 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				25 
				106 
				1,7 
				2,5 
				0,9 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				13 
				56 
				0,9 
				2,5 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				81 
				0,9 
				3,9 
				0,0 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				81 
				0,9 
				3,9 
				0,0 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				81 
				0,9 
				3,9 
				0,0 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				81 
				0,9 
				3,9 
				0,0 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				81 
				0,9 
				3,9 
				0,0 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				81 
				0,9 
				3,9 
				0,0 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				34 
				141 
				2,7 
				1,6 
				1,8 
				0,0 
				202 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				31 
				0,9 
				0,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				71 
				0,8 
				3,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				71 
				0,8 
				3,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				71 
				0,8 
				3,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |