| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 gr. 
				22 
				94 
				0,2 
				5,3 
				0,1 
				0,9 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				29 
				123 
				0,3 
				6,7 
				0,2 
				0,4 
				5 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				58 
				0,0 
				3,3 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				58 
				0,0 
				3,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				13 
				58 
				0,0 
				3,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				58 
				0,0 
				3,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				160 
				685 
				1,5 
				36,5 
				0,9 
				1,0 
				65 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				160 
				685 
				1,3 
				36,5 
				0,9 
				1,0 
				65 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				39 
				165 
				0,3 
				6,3 
				1,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				38 
				158 
				0,3 
				5,8 
				1,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				38 
				158 
				0,3 
				5,8 
				1,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				38 
				159 
				0,3 
				7,6 
				0,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				37 
				156 
				0,3 
				6,3 
				1,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				47 
				195 
				0,0 
				11,6 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				47 
				195 
				0,0 
				11,6 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				35 
				147 
				3,8 
				4,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				145 
				606 
				1,5 
				33,5 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				35 
				148 
				2,9 
				5,5 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				35 
				145 
				2,9 
				5,4 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				35 
				144 
				2,9 
				5,5 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				165 
				690 
				1,0 
				39,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 ml. 
				10 
				40 
				0,0 
				2,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				10 
				40 
				0,0 
				2,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
			
			
				
				50 ml. 
				27 
				115 
				1,6 
				4,6 
				0,3 
				- 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				28 
				116 
				1,6 
				4,6 
				0,3 
				- 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				190 
				813 
				0,0 
				47,0 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				8 
				34 
				0,0 
				2,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				8 
				34 
				0,0 
				1,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				8 
				34 
				0,0 
				2,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				38 
				160 
				0,4 
				8,1 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				38 
				157 
				1,1 
				7,3 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				21 
				88 
				0,0 
				5,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				105 
				440 
				4,1 
				36,5 
				0,1 
				- 
				4 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				29 
				124 
				0,3 
				6,3 
				0,1 
				0,5 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				28 
				116 
				0,2 
				6,0 
				0,1 
				0,5 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				30 
				128 
				0,4 
				6,3 
				0,1 
				0,9 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				28 
				118 
				0,4 
				5,8 
				0,1 
				0,5 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				29 
				121 
				0,4 
				6,0 
				0,1 
				0,5 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				28 
				117 
				0,4 
				5,8 
				0,1 
				0,5 
				0 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |