| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 ml. 
				20 
				80 
				0,3 
				2,0 
				1,1 
				0,1 
				185 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				82 
				0,3 
				1,5 
				1,4 
				0,1 
				186 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				30 
				126 
				0,5 
				3,0 
				1,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				28 
				115 
				- 
				1,8 
				2,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				
				50 gr. 
				142 
				587 
				7,0 
				2,5 
				11,5 
				0,1 
				725 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				286 
				1190 
				4,4 
				22,5 
				19,5 
				- 
				591 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				140 
				583 
				7,0 
				2,0 
				11,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				196 
				820 
				12,7 
				0,5 
				16,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				276 
				1,148 
				6,5 
				20,0 
				18,5 
				- 
				432 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				142 
				590 
				9,0 
				1,3 
				11,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				134 
				562 
				6,2 
				12,1 
				6,6 
				0,9 
				210 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				113 
				470 
				7,5 
				6,4 
				5,8 
				2,6 
				220 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				167 
				693 
				4,9 
				12,0 
				10,5 
				1,4 
				34 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				219 
				919 
				4,9 
				33,5 
				7,0 
				1,6 
				24 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				113 
				474 
				8,1 
				7,7 
				5,2 
				1,8 
				240 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				117 
				486 
				7,5 
				1,6 
				9,0 
				- 
				580 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				117 
				486 
				7,5 
				1,6 
				9,0 
				- 
				580 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				146 
				602 
				5,5 
				0,5 
				13,5 
				- 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 gr. 
				118 
				490 
				7,5 
				1,6 
				9,0 
				- 
				600 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				146 
				602 
				5,5 
				0,5 
				13,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				154 
				636 
				5,5 
				2,5 
				13,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				128 
				533 
				9,5 
				4,0 
				8,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				130 
				550 
				9,5 
				4,0 
				8,5 
				0,2 
				450 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				145 
				603 
				7,0 
				12,0 
				7,5 
				0,8 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				116 
				487 
				2,2 
				16,5 
				4,4 
				- 
				42 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				118 
				495 
				- 
				14,5 
				6,0 
				0,4 
				60 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				128 
				536 
				2,3 
				18,5 
				4,8 
				- 
				58 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				120 
				500 
				- 
				15,0 
				6,0 
				0,4 
				60 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				172 
				715 
				3,0 
				13,5 
				12,0 
				- 
				72 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				157 
				653 
				12,0 
				1,3 
				11,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				164 
				683 
				14,0 
				0,1 
				12,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				164 
				683 
				14,0 
				0,1 
				12,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				244 
				1002 
				3,2 
				31,5 
				11,5 
				0,9 
				400 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				259 
				1081 
				2,7 
				30,5 
				14,0 
				1,0 
				340 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				238 
				999 
				3,1 
				34,0 
				9,5 
				1,3 
				220 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				248 
				1034 
				3,0 
				31,0 
				12,0 
				0,9 
				320 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				246 
				1,029 
				3,3 
				30,0 
				12,0 
				1,5 
				320 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |