| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 gr. 
				270 
				1,113 
				5,0 
				0,3 
				27,5 
				- 
				380 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				81 
				338 
				8,5 
				0,3 
				5,0 
				- 
				636 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				130 
				540 
				7,5 
				0,3 
				11,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				150 
				625 
				12,0 
				1,1 
				10,5 
				- 
				280 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				265 
				1093 
				5,0 
				0,9 
				26,5 
				- 
				400 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				120 
				500 
				1,9 
				16,0 
				5,0 
				1,3 
				85 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				27 
				115 
				0,2 
				6,0 
				0,0 
				1,1 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				112 
				468 
				0,5 
				30,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				30 
				125 
				0,1 
				6,5 
				0,1 
				1,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				195 
				816 
				2,4 
				22,4 
				10,5 
				0,8 
				120 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				21 
				88 
				0,1 
				5,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				27 
				112 
				- 
				6,2 
				0,1 
				0,1 
				5 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				171 
				715 
				0,5 
				38,0 
				2,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				40 
				165 
				0,1 
				9,2 
				0,1 
				0,8 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				138 
				586 
				0,5 
				33,5 
				0,0 
				1,5 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				134 
				561 
				1,8 
				16,3 
				6,6 
				1,1 
				90 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				17 
				73 
				0,1 
				4,1 
				0,1 
				0,1 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				21 
				89 
				0,1 
				5,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				118 
				490 
				1,3 
				14,0 
				5,5 
				3,3 
				40 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				40 
				167 
				0,2 
				9,1 
				0,1 
				0,8 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				85 
				0,1 
				4,9 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 gr. 
				40 
				167 
				0,2 
				9,1 
				0,1 
				0,8 
				2 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				97 
				0,1 
				5,5 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				94 
				0,1 
				5,3 
				0,0 
				0,0 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				116 
				484 
				1,5 
				7,0 
				8,5 
				1,4 
				24 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				41 
				170 
				0,5 
				9,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				42 
				179 
				0,0 
				10,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				15 
				62 
				0,1 
				3,5 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				78 
				323 
				0,8 
				14,5 
				1,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				174 
				729 
				5,0 
				39,0 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				46 
				193 
				0,2 
				10,5 
				0,2 
				0,8 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				192 
				801 
				3,1 
				36,6 
				3,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				183 
				766 
				1,4 
				30,9 
				5,9 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				207 
				869 
				1,5 
				31,0 
				28,0 
				0,3 
				160 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				189 
				788 
				2,4 
				22,3 
				9,9 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				100 
				416 
				1,2 
				11,3 
				5,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				155 
				0,1 
				9,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				158 
				0,1 
				9,0 
				0,1 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				41 
				173 
				- 
				9,5 
				0,1 
				0,8 
				2 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				40 
				169 
				0,1 
				9,5 
				0,0 
				0,8 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |