|  | Calorieën Dropberen (Katja)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 54,4 g
 Voedingsvezels: 0,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Dropberen (Katja)
                 
                
                    | 
Glucose-fructosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, melasse, gelatine, zoethout (13%), salmiakzout, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, natuurlijke aromastof, vlierbessapconcentraat, glansmiddel (bijenwas wit). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Dropberen (Katja)
                 
                
                    | Kan sporen van melk bevatten. |  
		
		
		
			
			Producten waar 337 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Leverworst (vocking) | 14,0 | 13,0 | 22,0 | - | - |  
						| Maïs, hele korrel | 9,2 | 65,5 | 3,8 | - | - |  
						| Farfalle pasta (Plus) | 12,0 | 70,0 | 1,0 | - | - |  
						| Fusilli tricolore (Plus) | 12,0 | 70,0 | 1,0 | - | - |  
						| Tagliatelle (Primo) | 12,0 | 70,0 | 1,0 | - | - |  
						| Zilvervliesrijst, ongekookt (Bosto) | 7,4 | 72,0 | 2,2 | - | - |  
						| Suikerbrood (Aldi) | 7,0 | 69,0 | 3,5 | - | - |  
						| American cake, mix (Baukje) | 0,0 | 84,0 | 0,0 | - | - |  
						| Automaatjes kever klein (Autodrop) | 0,3 | 83,4 | 0,2 | - | - |  
						| Mix matjes (Katja) | 5,0 | 79,0 | 0,1 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |