|  | Calorieën Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heijn)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heijn)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 3,3 g Suikers: 32,4 g
 Voedingsvezels: 6,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heijn)
                 
                
                    | 
Dates 22,7%, almonds, glucose syrup, pumpkin seeds, oat flakes, ginger 4,0%, sugar, rice flour, humectant (glycerol), palm fat, maltodextrin, water, wheat gluten, emulsifier (soylecithin), glucose-fructose syrup, wheat malt,glucose, lime oil 0,05%, salt. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heij
                 
                
                    | Bevat: soja, amandel, haver, tarwe, noten. 
Kan bevatten: glutenbevattende granen, pinda's (aardnoten). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heij
                 
		
		
		
			
			Producten waar 425 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kabanossi cervelaat (Euro Shopper) | 16,0 | 0,5 | 40,0 | - | - |  
						| VitaLU Vervanger van brood Sesam (LU) | 13,1 | 51,7 | 18,4 | - | - |  
						| Mini Crackers Volkoren (LU) | 12,4 | 61,9 | 14,3 | - | - |  
						| Cruesli Energy mix naturel(Quaker) | 8,0 | 72,0 | 10,0 | 6,0 | - |  
						| Hagelslag, puur (C1000) | 5,0 | 68,0 | 14,5 | - | - |  
						| Pinda Satésaus (Conimex) | 10,6 | 62,6 | 15,0 | - | 1,152 |  
						| Lik koekjes (Van Delft) | 4,9 | 82,8 | 8,0 | 1,0 | 300 |  
						| Mueslireep chocolade (Albert Heijn) | 7,0 | 65,0 | 15,0 | 4,5 | - |  
						| Naturel Muffins ('t Stoepje) | 5,9 | 48,0 | 23,0 | 1,2 | 380 |  
						| Kipfilethaasjes met groene asperges-spinazie-k | 31,5 | 29,3 | 20,3 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |