|  | Calorieën Peperoni met kaas (Lidl)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Peperoni met kaas (Lidl) |  
                | Eenheid | 100 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Peperoni met kaas (Lidl) |  
                | Eenheid | 100 gr. |  
                | Kcal | 168 kcal |  
                | kJoule | 702 kjoule |  
                | Eiwit | 4,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 6,4 gr. • |  
                | Vet | 14,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Peperoni met kaas (Lidl)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Peperoni met kaas (Lidl) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 168 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Rosbief, rund | 28,3 | 0,8 | 5,7 | - | - |  
						| Tong, kalf | 17,6 | 0,0 | 10,9 | - | - |  
						| Oven Friet (McCain) | 2,5 | 24,5 | 6,0 | 3,0 | - |  
						| Chicken Tonight Saté met Taugé (Knor | 3,9 | 19,3 | 8,0 | 1,5 | 46,400 |  
						| Chop tjoy (GB) | 23,5 | 5,6 | 6,3 | - | - |  
						| Lasagne bolognese (Lidl) | 9,4 | 12,0 | 9,2 | - | - |  
						| Per Pasta All'Arrabbiata (Rio Mare) | 11,0 | 4,0 | 12,0 | - | - |  
						| Woksaus Pad Thai (Koh Thai) | 0,9 | 29,9 | 4,8 | - | 1,499 |  
						| Boemboe Rendang (Go-Tan) | 2,7 | 15,0 | 9,9 | - | 1,818 |  
						| Grove Mosterd Pittig (Marne) | 7,9 | 7,9 | 10,4 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |