|  | Calorieën Dreumesmelk 2+ (Nestlé)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Dreumesmelk 2+ (Nestlé) |  
                | Eenheid | 100 ml. |  
                | Kcal | 70 kcal |  
                | kJoule | 295 kjoule |  
                | Eiwit | 2,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 9,9 gr. • |  
                | Vet | 2,5 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Babyvoeding  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,6 g Suikers: 5,3 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 Kalium: 99 mg
 Calcium: 104,4 mg
 Fosfor: 62,6 mg
 Magnesium: 13 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Dreumesmelk 2+ (Nestlé)
                 
                
                    | 
Magere melk, water, maltodextrine, plantaardige oliën (palm, raapzaad (laag erucazuur), zonnebloem), lactose, suiker, maïszetmeel, minerale zouten (calciumcitraat, magnesiumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat), emulgator: sojalecithine, zuurteregelaar: natriumbicarbonaat, vitaminen (C, niacine, pantotheenzuur, E,B1,B6,A,B2, biotine, foliumzuur, K,D), aroma: vanilline. *Bevat van nature aanwezige suikers. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Dreumesmelk 2+ (Nestlé)
                 
                
                    | Bevat melk. Bevat soja. Bevat lactose. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Dreumesmelk 2+ (Nestlé)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 70 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Oesters | 10,0 | 3,4 | 1,8 | - | - |  
						| Eigeel | 33,0 | 0,0 | 63,0 | - | - |  
						| Doperwtjes zeer fijn (Bonduelle) | 5,2 | 7,0 | 0,9 | 6,6 | 150 |  
						| Franse roerbakgroente (Albert heijn) | 2,5 | 8,5 | 3,0 | - | - |  
						| Roomspinazie (Super) | 3,0 | 3,0 | 5,0 | - | - |  
						| Good Noodles Groente Cup (Unox) | 1,5 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | 381 |  
						| Good Noodles Cups Kerrie (Unox) | 1,5 | 10,0 | 2,5 | 0,4 | 280 |  
						| Good Noodles Kip Cup (Unox) | 1,5 | 11,0 | 2,5 | 1,1 | 370 |  
						| Opgeklopte kaas, 0% (Aldi) | 7,7 | 9,7 | 0,0 | - | - |  
						| Appelmoes (Campagne) | 0,0 | 18,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |