|  | Calorieën Biologische Passata di Pomodoro Fijn Gekruid (Albert Heijn)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Biologische Passata di Pomodoro Fijn Gekruid (Albert Heijn)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,2 g
 Suikers: 4,0 g
 Voedingsvezels: 1,5 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Biologische Passata di Pomodoro Fijn Gekruid (Albert Heijn)
                 
                
                    | 
Tomaat*, suiker*, gistextract*, zout*, gedroogde ui*, gedroogde knoflook*, kruiden*. *Van biologische oorsprong. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Biologische Passata di Pomodoro Fijn Gekruid 
                 
		
		
		
			
			Producten waar 27 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Roerbakgroente (Aldi) | 2,6 | 3,4 | 0,5 | - | - |  
						| Biologische Passata di Pomodoro (Albert Heijn) | 1,5 | 4,5 | 0,2 | 1,5 | 227 |  
						| Uien (Super de Boer) | 1,1 | 5,6 | 0,0 | - | - |  
						| Be light, nussig, 17 % (Lidll) | 3,0 | 0,1 | 1,7 | - | - |  
						| Halvajam abrikozen (Albert Heijn) | 0,6 | 30,0 | 0,2 | - | 10 |  
						| Stevige Kippensoep (Unox) | 1,8 | 2,8 | 0,9 | 0,5 | 350 |  
						| Kippensoep, extra gevulde (Albert Heijn) | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | - |  
						| Biscuit, tarwe (Pally) | 0,4 | 4,3 | 0,8 | - | - |  
						| Aquarius Grapefruit (Coca Cola) | - | 6,3 | - | - | - |  
						| Aquarius Lemon (Coca Cola) | 0,0 | 6,3 | 0,0 | - | 24 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |