| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Jong belegen kaas 30+ (C1000)
	 
		8710408120126 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Jong belegen kaas 30+ (C1000)
                 
             
            
    
        
            
                | Productnaam | Jong belegen kaas 30+ (C1000) | 
             
            
                | Eenheid | 100 gr. | 
             
            
                | Kcal | 292 kcal | 
             
            
                | kJoule | 1227 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 30,0 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 0,0 gr. • | 
             
            
                | Vet | 19,0 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • | 
             
            
                | Natrium | 800 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 13,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 6,0 g Meervoudig onverzadigd vet: 1,0 g Suikers: 0,0 g Voedingsvezels: 0,0 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Jong belegen kaas 30+ (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Gepaseuriseerde melk, zout, zuursel, stremsel, kleurstof: caroteen.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Jong belegen kaas 30+ (C1000)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 292 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Ravioli, brasato (Buitoni) | 
						11,0 | 
						44,0 | 
						8,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pistolet | 
						9,5 | 
						55,0 | 
						3,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Verse Creme Fraiche (Jumbo) | 
						2,5 | 
						2,9 | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						40 | 
					 
					
					
						| Jägermeister | 
						0,0 | 
						14,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Aromat Smaakverfijner Natriumarm (Knorr) | 
						26,0 | 
						36,0 | 
						3,9 | 
						- | 
						104 | 
					 
					
					
						| Kaas Jong Belegen Goudse 30+ (C1000) | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						20,0 | 
						0,0 | 
						835 | 
					 
					
					
						| Indische Cake (Lindemulder) | 
						4,1 | 
						56,3 | 
						5,5 | 
						- | 
						220 | 
					 
					
					
						| BeemsterLite Licht Gerijpt (Beemsterkaas) | 
						29,1 | 
						0,0 | 
						19,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Plakjes kaas Jong Belegen Goedse 30+ (C1000) | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						20,0 | 
						0,0 | 
						835 | 
					 
					
					
						| Cheez Dippers (La Vache qui rit) | 
						11,0 | 
						25,0 | 
						16,0 | 
						2,0 | 
						570 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |