|  | Calorieën Cambridge 500 soep tomaat  
 
		
		
            
                
                
                
                    Cambridge 500 soep tomaat
                 
            
                | Productnaam | Cambridge 500 soep tomaat |  
                | Eenheid | 100 gr. |  
                | Kcal | 367 kcal |  
                | kJoule | 1532 kjoule |  
                | Eiwit | 36,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 39,8 gr. • |  
                | Vet | 6,9 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 3,3 gr. • |  
                | Natrium | 230 mg. |  
                | Productgroep | Dieetproducten  |  
                
                    | Verzadigd vet: 1,2 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 1,7 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 3,8 g
 Cholesterol: 1,9 mg
 Suikers: 11,7 g
 Voedingsvezels: 3,3 g
 Vitamine A: 0,90 mg
 Vitamine B1: 1,19 mg
 Vitamine B2: 1,20 mg
 Vitamine B6: 1,70 mg
 Vitamine B11: 218 mcg
 Vitamine B12: 2,38 mcg
 Vitamine C: 69,3 mg
 Vitamine D: 3,10 mcg
 Kalium: 1900 mg
 Calcium: 764,3 mg
 Fosfor: 769,0 mg
 IJzer: 11,90 mg
 Magnesium: 271 mg
 Koper: 1,90 mg
 Zink: 6,90 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Cambridge 500 soep tomaat
                 
                
                    | 
Er zijn voor Cambridge 500 soep tomaat nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 367 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Campagnole | 12,7 | 75,2 | 1,7 | - | - |  
						| Roerbakmie met ei (soubry) | 14,0 | 71,0 | 3,0 | - | - |  
						| Emmental (Melro) | 27,7 | 2,0 | 27,6 | 0,0 | 200 |  
						| Cake Mix Vanilla (Peak's Free From) | 2,6 | 86,1 | 1,0 | 1,4 | 240 |  
						| Druivensuiker (Kruidvat) | 0,0 | 89,5 | 0,7 | - | - |  
						| 12 uurtje Pinda Noga (Weight Care) | 24,0 | 37,0 | 12,0 | 12,0 | 31,200 |  
						| Klop-fix (Dr. Oetker) | 0,0 | 92,0 | 0,0 | - | 116 |  
						| Kerrie saus (La Toque Du Chef) | 7,0 | 51,0 | 15,0 | - | - |  
						| Sultana Fruit & Choc Banaan (Sultana) | 6,4 | 65,1 | 9,0 | - | - |  
						| Gangmakers ('t Stoepje) | 56,3 | 5,7 | 16,8 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |