| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Roomboter Punten (C1000)
	 
		8710408132693 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 4,3 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 2,3 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,5 g Suikers: 10,2 g Voedingsvezels: 0,5 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Roomboter Punten (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, 22% banketspijsvulling (suiker, witte bonen, sojabonen, gemodificeerd aardappelzetmeel, raapzaadolie, stabilisator: sorbitol, tarwebloem, dextrose, zout, conserveermiddel: E202, aroma), 21% roomboter, suiker, glucosefructosestroop, scharrelei, zout, conserveermiddelen: E202, E282 en melkzuur, invertsuikerstroop, tarwezetmeel, aroma, maltodextrine, kleurstof: caroteen.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Roomboter Punten (C1000)
                 
             
            
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar noten worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 154 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Ei-ham salade (Linera) | 
						9,3 | 
						3,9 | 
						11,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipfilet (Edah) | 
						16,8 | 
						0,9 | 
						9,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipfilet (Super de Boer) | 
						16,8 | 
						0,9 | 
						9,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Country cubes (McCain) | 
						3,0 | 
						23,0 | 
						5,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Vlaai, abrikozen (Delight line) | 
						3,4 | 
						24,5 | 
						2,5 | 
						9,9 | 
						- | 
					 
					
					
						| Groene Olijven gevuld met Paprika Pasta  (Carb | 
						1,0 | 
						0,0 | 
						16,0 | 
						- | 
						16,000 | 
					 
					
					
						| Roze zalm, met graat en vel (Zapi) | 
						16,0 | 
						0,0 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Roomyoghurt Stracciatella (Almhof) | 
						2,9 | 
						12,3 | 
						10,0 | 
						- | 
						40 | 
					 
					
					
						| Selderie salade (Freshmaster) | 
						0,9 | 
						10,5 | 
						12,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Volle Kwark Stracciatella (Almhof) | 
						5,6 | 
						16,3 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |