| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Broodstengels meergranen noten (De Luxe)
	 
		23021440 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Broodstengels meergranen noten (De Luxe)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,8 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 2,3 g Meervoudig onverzadigd vet: 2,5 g Suikers: 3,5 g Voedingsvezels: 2,2 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Broodstengels meergranen noten (De Luxe)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, water, gedroogde vruchten (papaya, abrikoos, ananas), zonnebloempitten, hazelnoten (5%), gist, lijnzaad, tarwegluten, sesamzaad, bakkerszout, lupine, plantaardige olie, gerstemoutmeel, dextrose, emulgatoren: E472, E482.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Broodstengels meergranen noten (De Luxe)
                 
             
            
                
                    | Dit product bevat de volgende allergenen: Gluten bevattende granen, noten (schaalvruchten), sesam, lupine. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 221 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Bockwurst (Oldenhäuser) | 
						12,0 | 
						0,5 | 
						19,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Hamburgers (Beckers) | 
						13,6 | 
						7,7 | 
						14,9 | 
						0,9 | 
						992 | 
					 
					
					
						| Soba Teriyaki Noodles (Nissin) | 
						4,8 | 
						26,3 | 
						9,8 | 
						- | 
						640 | 
					 
					
					
						| Dressing, knoflook-bieslook (C1000) | 
						0,6 | 
						5,5 | 
						22,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Houtoven pizza salami (Iglo) | 
						9,3 | 
						26,4 | 
						8,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Spinazie nuggets, vegetarisch (Tivall) | 
						8,4 | 
						20,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Maaltijdreep, appel-rozijn met yoghurtcoating  | 
						11,2 | 
						19,5 | 
						4,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Maaltijdreep yoghurt-muesli (Slimfast) | 
						11,1 | 
						21,3 | 
						5,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bistro Baguette Bolognaise (Dr. Oetker) | 
						7,9 | 
						30,0 | 
						7,3 | 
						- | 
						636 | 
					 
					
					
						| Roerbak stukjes Naturel (GoodBite) | 
						22,8 | 
						9,0 | 
						10,4 | 
						3,0 | 
						790 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |