| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Broodstengels met kaas (De Luxe)
	 
		23021440 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Broodstengels met kaas (De Luxe)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,5 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 1,0 g Meervoudig onverzadigd vet: 1,3 g Suikers: 3,9 g Voedingsvezels: 1,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Broodstengels met kaas (De Luxe)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, water, weipoeder, gist, kaas (5%), maïs, dextrose, tarwegluten, suiker, sojabloem, plantaardige olie, tarwezetmeel, emulgatoren: E471, E482, E472e, palmvet, aroma, kruiden.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Broodstengels met kaas (De Luxe)
                 
             
            
                
                    | Dit product bevat de volgende allergenen: gluten bevattende granen, soja, melk.
Kan sporen van noten (schaalvruchten) en sesam bevatten. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 284 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Soepballen, diepvries (Bakker) | 
						14,0 | 
						7,0 | 
						22,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Volkoren koek (Peijnenburg) | 
						2,8 | 
						65,8 | 
						1,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaas 19%, light (Aldi) | 
						28,0 | 
						0,8 | 
						19,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kauwgom | 
						0,0 | 
						70,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Basis voor Bami Speciaal (Honig) | 
						11,0 | 
						41,0 | 
						5,4 | 
						13,0 | 
						8,920 | 
					 
					
					
						| Chocoladesaus (Dr. Oetker) | 
						1,9 | 
						63,5 | 
						- | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Hapklaar Minder Suiker (Peijnenburg) | 
						2,5 | 
						60,4 | 
						1,4 | 
						10,9 | 
						309 | 
					 
					
					
						| Becel Light (Becel) | 
						0,9 | 
						2,8 | 
						30,0 | 
						0,5 | 
						20 | 
					 
					
					
						| Goudse kaas 30+, Toscaanse kruiden, gesneden ( | 
						31,0 | 
						0,0 | 
						17,9 | 
						0,0 | 
						480 | 
					 
					
					
						| Appelflappen, ronde roomboter (Prestige) | 
						2,9 | 
						37,4 | 
						13,3 | 
						1,3 | 
						880 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |