| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Cracottes Sesam (LU)
	 
		5410041463200 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 2,2 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 2,0 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,9 g Suikers: 26,5 g Voedingsvezels: 4,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Cracottes Sesam (LU)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Granen 85,3% [volkorengranen 43,1% (volkorentarwebloem 36,4%, havermeel 5,6%, volkorenroggebloem), tarwebloem 11%, roggebloem 10,1%, rijstbloem 5,6%, tarwegriesmeel 4,3%, boekweitbloem 4,3%, gerstebloem 4,3%, gemoute tarweboem, tarwekiemen], sesamzaad 10%, suiker, glucosestroop, lactose en melkeiwitten, plantaardig vet, zout.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Cracottes Sesam (LU)
                 
             
            
                
                    | Bevat gluten, melk, sesam.
Gemaakt in een bedrijf waar ook soja, hazelnoot, walnoot, zonnebloempitten en maanzaad worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 195 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Kebab (Lidl) | 
						18,5 | 
						3,3 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Maatjes Haring (Golden Seafood) | 
						16,0 | 
						0,0 | 
						18,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kid Smile (McCain) | 
						2,5 | 
						25,5 | 
						8,5 | 
						3,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Frites bolognese, magnetron (Aviko) | 
						3,0 | 
						30,0 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Gekruide Curry Kreukel Schijven (Aviko) | 
						2,0 | 
						30,5 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Magnetron frites, curry (Aviko) | 
						3,0 | 
						30,0 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Magnetron frites, naturel (Aviko) | 
						3,0 | 
						30,0 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Meergranenpistolet (Perfekt) | 
						4,2 | 
						16,9 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chocolademouse Duo (Mona) | 
						3,5 | 
						28,7 | 
						7,2 | 
						- | 
						95 | 
					 
					
					
						| Muntendrop Suikervrij (Albert Heijn) | 
						10,0 | 
						41,0 | 
						0,0 | 
						29,0 | 
						200 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |