|
|
Calorieën slaolie (Becel)
5410003055016
| Productnaam | slaolie (Becel) |
| Eenheid | 179 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Oliën, vetten en jus |
| Productnaam | slaolie (Becel) |
| Eenheid | 179 gr. |
| Kcal | 1611 kcal |
| kJoule | 6,739 kjoule |
| Eiwit | 0,0 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 179,0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,0 gr. • |
| Natrium | 0 mg. |
| Productgroep | Oliën, vetten en jus  |
Verzadigd vet: 17,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 76,1 g Meervoudig onverzadigd vet: 85,9 g Cholesterol: 0,0 mg Suikers: 0,0 g Voedingsvezels: 0,0 g
|
Ingrediënten slaolie (Becel)
|
Plantaardige oliën, vitamine E.
|
Producten waar 1611 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|