|
|
Calorieën slaolie (Becel)
5410003055016
| Productnaam | slaolie (Becel) |
| Eenheid | 111 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Oliën, vetten en jus |
| Productnaam | slaolie (Becel) |
| Eenheid | 111 gr. |
| Kcal | 999 kcal |
| kJoule | 4,179 kjoule |
| Eiwit | 0,0 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 111,0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,0 gr. • |
| Natrium | 0 mg. |
| Productgroep | Oliën, vetten en jus  |
Verzadigd vet: 10,5 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 47,2 g Meervoudig onverzadigd vet: 53,3 g Cholesterol: 0,0 mg Suikers: 0,0 g Voedingsvezels: 0,0 g
|
Ingrediënten slaolie (Becel)
|
Plantaardige oliën, vitamine E.
|
Producten waar 999 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|